济宁焦点看房团
楼盘地址:
任城区 太白湖新区火炬路与京杭路交汇西南
地址发送到手机
交房时间:
预计2023年08月下旬
预售证号:
济太白房开预字[2020]第25号

微信扫码拨号
转
109036
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
冠鲁明德华府
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
低总价
建筑类型:
板楼,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
冠鲁房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 太白湖新区火炬路与京杭路交汇西南
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
济太白房开预字[2020]第25号 | 2025-08-06 | 22#,23# |
济太白房开预字[2020]第2号 | 2025-08-06 | 21# |
济太白房开预字[2019]第30号 | 2025-08-06 | 16# 17# |
济房开预字[2017]第80号 | 2025-08-06 | 1# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平方米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平方米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平方米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平方米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/平方米 | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价9200元/㎡ | ||
2025-08-06 | 9200.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8700.0元/m2 | 在售房源均价8700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 在售房源均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 在售房源均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 8800.0元/m2 | 在售房源均价8800元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 在售房源均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 在售房源均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 在售房源均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一起均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 均价: 7600元/m2 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 二期待售,暂无价格,一期均价7700元/平米 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 二期待售,暂无价格,一期均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期尾盘均价7600元/平米 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期尾盘在售均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期尾盘在售均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期尾盘在售均价7600元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | |||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 一期尾盘在售均价7700元/㎡,二期即将面世 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期均价7600一期均价7600元/㎡,二期即将启动。元/㎡,二期即将启动。 | ||
2025-08-06 | 7600.0元/m2 | 一期均价7600元/㎡,二期即将启动。 | ||
2025-08-06 | 7500.0元/m2 | 目前一期现房正在销售中,二期预计9月底推出。 | ||
2025-08-06 | 7500.0元/m2 | 一期均价7500元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 目前一期现房正在销售中,二期预计9月底推出。90-105平米匠心学府美宅,恭迎品鉴! | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 山师大太白湖实验小学,享优质教育! | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 超宽楼间距,在冠鲁明德华府优美的社区环境里,让居住更舒适!一期所剩房源不多,均价7700元/㎡ | ||
2025-08-06 | 7700.0元/m2 | 一期均价7700元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
水运雅居(公交站):361路/K361路;京杭河都路口(公交站):361路/K361路;京杭路河都路口(公交站):361路/K361路;济宁公交旅游出租汽车公司(公交站):36路/K36路;济宁公交旅游出租公司(公交站):201路B线;京杭佳苑(公交站):36路/K36路;201路B线;361路/K361路;廉庄(公交站):7路;52路;56路;69路(高新区三线);创业大厦(公交站):52路;56路;69路(高新区三线);361路/K361路;六四农场(公交站):36路/K36路;201路B线;361路/K361路;新城发展(临时站)(公交站):7路;
交通方式:
36路, 361路,201路
规划信息
占地面积:
130844平方米
建筑面积:
404063平方米
容积率:
2.29
绿化率:
44.99%
停车位:
住宅车位:2864;商业车位:424
楼栋总数:
26
总户数:
1422
物业公司:
冠鲁房地产开发有限公司
物业费:
1.45元/平方米.月
物业费描述:
物业管理费价格按每月每户平方米收费
周边配套:
幼儿园:社区幼儿园
中小学:北湖第二小学、北湖中学、南侧山东师范大学太白湖实验小学、济宁一中
大学:山东理工职业技术学院、济宁医学院
综合商场:京杭购物超市
医院:济宁市立医院
学校:
暂无数据
内部配套:
会所、幼儿园、养老服务中心
建材设备:
知名一线品牌建材
供暖方式:
市政水暖
楼盘简介
冠鲁·明德华府是由冠鲁集团开发,在济宁继冠鲁·明德花园之后又一品牌升级力作。项目位于火炬路与京杭路交汇处,紧邻省运指挥中心,周边拥有新附属医院、文体中心、北湖小学、北湖中学、济宁一中等配套,打造55万㎡中式园林景观社区。项目共分3期开发,一期为11F、17F的小高层共15栋,其中有8栋已被事业单位团购。另外小区还配有3万平米商业综合体、其中含酒店、公寓、沿街商业等,满足了业主日常生活需求。 项目在户型设计中遵循布局方正、分区明确、南北通透、大限度地将户外自然生态环境引入室内的基本原则,主要生活空间均为南向,充分实现人与自然的相互交融,充分体现与生态环境融为一体的绿色社区的户型特色。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名